Aspiring medical students eagerly awaiting the Rajasthan NEET 2025 cutoff can now view the official Round 1 closing ranks for all government medical colleges. This comprehensive college-wise cutoff list is a critical resource for candidates to understand their admission chances based on GEN, OBC, EWS, SC, and ST categories. If you’ve participated in the Rajasthan NEET counselling, this list is for you.

| College | Category | Boys Rank | Girls Rank |
|---|---|---|---|
| SMS MC, Jaipur | GEN | 2233 | 2184 |
| OBC | 2889 | 4117 | |
| EWS | 3172 | 24976 | |
| SC | 17270 | 28086 | |
| ST | 20641 | – | |
| RUHS CMS, Jaipur | GEN | 3165 | 2659 |
| OBC | 3781 | 3248 | |
| EWS | 5502 | 5360 | |
| SC | 34467 | 32890 | |
| ST | 38315 | 43157 | |
| SP MC, Bikaner | GEN | 4416 | 3779 |
| OBC | 4943 | 4670 | |
| EWS | 6506 | 6721 | |
| SC | 44650 | 40694 | |
| ST | 63410 | 59107 | |
| SN MC, Jodhpur | GEN | 4914 | 4607 |
| OBC | 5461 | 5270 | |
| EWS | 7199 | 6441 | |
| SC | 47963 | 50105 | |
| ST | 54348 | 39756 | |
| RNT MC, Udaipur | GEN | 5647 | 5118 |
| OBC | 6026 | 5804 | |
| EWS | 7699 | 7672 | |
| SC | 52161 | 55705 | |
| ST | 61580 | 58862 | |
| JLN MC, Ajmer | GEN | 6415 | 6150 |
| OBC | 6753 | 6625 | |
| EWS | 8151 | 7871 | |
| SC | 56761 | 57502 | |
| ST | 66565 | 64848 | |
| GMC, Kota | GEN | 7062 | 6851 |
| OBC | 7525 | 7437 | |
| EWS | 8895 | 8782 | |
| SC | 60827 | 60370 | |
| ST | 68129 | 34279 | |
| S.K. GMC, Sikar | GEN | 7485 | 5485 |
| OBC | 8039 | 8004 | |
| EWS | 10257 | 10126 | |
| SC | 64091 | 64276 | |
| ST | 70469 | 69489 | |
| JMC, Jhalawar | GEN | 7803 | 7599 |
| OBC | 7967 | 7819 | |
| EWS | 10086 | 9124 | |
| SC | 65550 | 61293 | |
| ST | 70969 | 70971 | |
| ESIC MC, Alwar | GEN | 8013 | 7739 |
| OBC | 8208 | 8149 | |
| EWS | 10384 | 9998 | |
| SC | 63714 | 64146 | |
| ST | 71528 | 71650 | |
| GMC, Bhilwara | GEN | 8367 | 8219 |
| OBC | 8619 | 8481 | |
| EWS | 10443 | 10330 | |
| SC | 66916 | 68952 | |
| ST | 73596 | 71707 | |
| GMC, Pali | GEN | 8747 | 8669 |
| OBC | 9013 | 8940 | |
| EWS | 10691 | 10387 | |
| SC | 68562 | 69011 | |
| ST | 72549 | 73990 | |
| GMC, Bharatpur | GEN | 9178 | 8869 |
| OBC | 9366 | 9217 | |
| EWS | 11430 | – | |
| SC | 69645 | 69059 | |
| ST | 75310 | 72049 | |
| GMC, Churu | GEN | 9251 | 9144 |
| OBC | 9806 | 9598 | |
| EWS | 11657 | 11615 | |
| SC | 72753 | 69853 | |
| ST | 81433 | 80646 | |
| GMC, Alwar | GEN | 9735 | 9602 |
| OBC | 10232 | 9784 | |
| EWS | 12063 | 11514 | |
| SC | 72380 | 74790 | |
| ST | 75126 | 74252 | |
| GMC, Chittorgarh | GEN | 9942 | 9294 |
| OBC | 10191 | 10079 | |
| EWS | 11843 | 11715 | |
| SC | 76041 | 81152 | |
| ST | 81561 | – | |
| GMC, Barmer | GEN | 9983 | 10314 |
| OBC | 10267 | 10558 | |
| EWS | 12449 | 13310 | |
| SC | 78418 | 77651 | |
| ST | 83897 | 75686 | |
| GMC, Dungarpur | GEN | 10660 | 10523 |
| OBC | 11118 | 11014 | |
| EWS | 12787 | 12988 | |
| SC | 78624 | 73571 | |
| ST | 82664 | 73018 | |
| GMC, Dausa | GEN | 10812 | 9854 |
| OBC | 11449 | 10978 | |
| EWS | 12715 | – | |
| SC | 76823 | 76187 | |
| ST | 81719 | – | |
| GMC, Sriganganagar | GEN | 10895 | 10612 |
| OBC | 11365 | 11166 | |
| EWS | 12972 | 12360 | |
| SC | 80810 | 74238 | |
| ST | 85212 | – | |
| GMC, Sirohi | GEN | 11129 | 10901 |
| OBC | 11498 | 11287 | |
| EWS | 13411 | 14158 | |
| SC | 79853 | 78772 | |
| ST | 84031 | 86623 | |
| GMC, Dholpur | GEN | 11669 | 11050 |
| OBC | 12230 | 12405 | |
| EWS | 14254 | 12578 | |
| SC | 81532 | 80312 | |
| ST | 84813 | 88346 | |
| GMC, Jhunjhunu | GEN | 11695 | 11274 |
| OBC | 12197 | 11850 | |
| EWS | 14513 | 14205 | |
| SC | 86364 | 81783 | |
| ST | 90868 | 89595 | |
| GMC, Hanumangarh | GEN | 11902 | 11706 |
| OBC | 12154 | 11940 | |
| EWS | 13711 | 14430 | |
| SC | 84769 | 82361 | |
| ST | 85744 | 89380 | |
| GMC, Bundi | GEN | 12257 | 10963 |
| OBC | 12569 | 12416 | |
| EWS | 14277 | 13432 | |
| SC | 83230 | 82373 | |
| ST | 86357 | 82340 | |
| GMC, Nagaur | GEN | 12377 | 11961 |
| OBC | 12801 | 12790 | |
| EWS | 14672 | 14620 | |
| SC | 87419 | 81312 | |
| ST | 91918 | – | |
| GMC, Karauli | GEN | 12727 | 12628 |
| OBC | 13028 | 13116 | |
| EWS | 14566 | 14101 | |
| SC | 85081 | 81327 | |
| ST | 87766 | – | |
| GMC, Sawai Madhopur | GEN | 12991 | 12589 |
| OBC | 13416 | 13251 | |
| EWS | 14941 | 15187 | |
| SC | 87423 | 87817 | |
| ST | 92648 | 91665 | |
| GMC, Baran | GEN | 13227 | 13136 |
| OBC | 13689 | 13570 | |
| EWS | 15144 | 14707 | |
| SC | 89153 | 87702 | |
| ST | 95435 | 91372 | |
| GMC, Banswara | GEN | 13375 | 12961 |
| OBC | 13700 | 13579 | |
| EWS | 15195 | 15328 | |
| SC | 87788 | 89526 | |
| ST | 95406 | 93964 |
Also Read:
- MCC Round 1 Final Cut-off 2025 – All India Quota Government MBBS & BDS
- Maharashtra NEET UG 2025 Round 1 Cut-Off for Private MBBS Colleges – Category-Wise List
- Maharashtra NEET 2025 Round 1 Government MBBS Cut-off – Category-wise Closing Ranks & Scores
- UP NEET UG 2025 Round 1 Cut-Off – Government MBBS & BDS (State Quota)
- Haryana NEET UG 2025 Round 1 MBBS Cut-Off – Government & Private Colleges with Counselling Schedule
- Kerala MBBS 2025 Round-1 Cutoff –Government and Private Medical Colleges